| Электронная подпись для электронного документооборота СБИС | 500 | |
| Расширение областей использования | ||
| Работа на торговых площадках | 5 федеральных, коммерческие ЭТП и по банкротству | 5000 |
| Коммерческие ЭТП и по банкротству | 2000 | |
| В2В | 2500 | |
| uTender | 2500 | |
| Центр реализации | 2500 | |
| Портал гос. закупок «Рефери» | 2500 | |
| Заказчик на etprf.ru | 2000 | |
| Заказчик по 223-ФЗ | 2000 | |
| Газпромбанк | 2500 | |
| VTB-center | 2500 | |
| ЦДТ** | ||
| ТЭК-Торг секция НК «Роснефть» | 2500 | |
| АИСТ | 2500 | |
| Арбитат | 2500 | |
| Отчетность и документооборот в госорганах | Банк России (ФСФР) | 2000 |
| ФСТ | 4500 | |
| СМЭВ | 1000 | |
| ФСРАР | 2000 | |
| Квалифицированная ЭП (gosuslugi.ru, Zapret-info.gov.ru, Минюст, nalog.ru, Росимущество, ЕФРСБ, ЕФРСДЮЛ, ГИС ЖКХ, ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИЯ)* | 2000 | |
| Росреестр | 1900 | |
| ГИС ГМП | 2000 | |
| Таможенная служба | 2000 | |
| СКЗИ и носители | СКЗИ КриптоПро (годовая)*** | 1200 |
| СКЗИ «КриптоПро JCP»*** | 800 | |
| ПО «КриптоПро Office Signature»*** | 800 | |
| КриптоАрм | 1600 | |
| Носитель ключа ruToken | 700 | |
| JaCarta SE PKI/ГОСТ для ЕГАИС Росалкогольрегулирования | 2000 | |
| Носитель ключа eToken 72K | 1300 |
*О приобретении и работе портала нужно уточнить у Вашего менеджера.
**Стоимость сертификата для ЭТП «Центр Дистанционных торгов» в роли Участника составляет 3500 руб, в роли Организатора 600 руб.
*** Цены действительны до 31.12.2015г.